大会名 XCダート2009
何戦目 第1戦
開催日 2009/6/28

Nクラス

NO ゼッケン チーム名 代表者名 ドライバー・1 ドライバー・2 ドライバー・3 PIT要員1 参加車種 SS順位 SS 周回数
1 8 御達者駆楽舞 佐野正博 佐野正博 嶋利洋志 - - JA11 12 28.04 43
2 6 チキンハント 中村健志 中村健志 松田和也 - - JB23 16 28.87 43
3 24 オフフィールド三重 伊藤博昭 伊藤博昭 飯田真也 - - JA11 15 28.81 42
4 10 THE★★★シチリン★★★ 阪口 学 阪口 学 結城大策 - 坂 麻倫子 JA11 20 30.66 41
5 11 加納貴道 加納貴道 加納貴道 広瀬 清 - - JB31 8 27.10 41
6 9 オフフィールドRT 久保裕子 久保裕子 森本剛太 - - JB32 9 27.37 41
7 3 ファイヤーレーシング 西川貞春 西川貞春 仙波賢太郎 - - - 23 33.28 40
8 1 チームBOSS 西 義治 西 義治 西 達治 - - JB31 13 28.14 40
9 4 カッパ 高畑昌明 高畑昌明 角田豊考 - - JA11 7 27.10 37
10 26 DB Racing 小野勝重 小野勝重 - - 佐々木万里子 JA11 14 28.21 37
11 2 チームPOSS 堀川雅人 堀川雅人 塚本哲也 荒川裕輝 - JA71 22 31.86 37
12 5 SGレーシング 後藤喜三雄 後藤喜三雄 - - - JB33 10 27.61 36
13 14 チームあかんど号3号車 古屋満博 古屋満博 川村力応 - 中島のぶひと JA11 18 29.90 35
14 13 チームあかんど号1号車 藤村健造 澤本勝義 毛利 隆 藤村健造 中根正人 JA11 19 30.44 35
R 7 オフフィールド時々仲居組 古屋満博 居原田亮磨 中村裕介 - - JB31 1 26.07 36
- 23 狸山駆楽部 植西博之 植西博之 松井拓弥 - - JA71 - - -
- 21 ノーブルRT 北野弘樹 北野弘樹 川口直輝 - - JB31 - - -

Pクラス

NO ゼッケン チーム名 代表者名 ドライバー・1 ドライバー・2 ドライバー・3 PIT要員1 参加車種 SS順位 SS 周回数
1 12 ピンゾロ 久保幸博 久保幸博 中野貴行 - - JB31 5 26.69 43
2 20 ノーブルRT 立入豊明 立入豊明 小泉 敦 - 川口直輝 JA11 2 26.36 42
3 25 G.R.G 赤池文敏 赤池文敏 村上信岳 - 村上真理 JA11 24 47.24 41
4 18 Seed Racing 井上裕資 中川賢一 谷 幸男 井上裕資 - JA11 21 30.66 41
5 16 DB Racing 大野義成 大野義成 - - - TA01 17 29.46 40
6 22 青木部品 青木清重 青木清重 矢野省吾 - - JA11 6 26.83 36
R 15 林商店 林 和毅 林 和毅 崎久保 彰 - - TA01 11 27.74 12
R 17 オフフィールドRT 柏木俊作 柏木俊作 福尾真典 - - JA51 3 26.38 31
R 19 オフフィールド3軍 岩崎 航 岩崎 航 吉田真人 - - JA51 4 26.67 28



ギャラリーページへ移動


XCダートTOPへ

HOMEに戻る