
| ‘å‰ï–¼ | XCƒ_[ƒg2008 |
| ‰½í–Ú | ‹ãBí |
| ŠJÓú | 2008/9/21 |
| NO | Žü‰ñ” | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒhƒ‰ƒCƒo[E1 | ƒhƒ‰ƒCƒo[E2 | ƒhƒ‰ƒCƒo[E3 | ŽQ‰ÁŽÔŽí | ‚r‚r | ƒNƒ‰ƒX |
| 1 | 40 | ƒqƒƒZŽ©“®ŽÔ | œA£@Ž”ü | œA£@Œº‘¢ | - | V25W | 3027 | N2 |
| 2 | 40 | ‚c‚‚racing | ¬–ì@Ÿd | - | - | JA11 | 3550 | N1 |
| 3 | 39 | ƒuƒŒƒCƒNƒXƒ‹[ | ‰ÔŒË@‹M | ¡‘º@T“ñ˜Y | - | JB32 | 3524 | N1 |
| 4 | 37 | ƒKƒŒ[ƒW‹gŠÛ‚q‚b | •Ĉä@•qO | ‹gŠÛ@³Œõ | “ˆ“c@³’‰ | JA71 | 4115 | N1 |
| 5 | 34 | ƒWƒ‡ƒCƒtƒ‹‰œ“c | ‰œ“c@–F”V | ‰œ“c@W‹v | ‰œ“c@‰À | LO149 | 4428 | N2 |
| 6 | 34 | ƒIƒtƒtƒB[ƒ‹ƒh‚q‚s | ”–Ø@rì | ’†‘º@—S‰î | - | JA51 | 3382 | N1 |
| 7 | 30 | ‚g‚`‚m‚f‚`‚qƒXƒ|[ƒc | ’†Œ´@•q•F | ’†”ö@—m‰î | - | TA01R | 3622 | N1 |
| 8 | 29 | ‚v‚d‚r‚s@‚v‚h‚m@‚v‚‰‚”‚ƒ‚ˆ‚…‚“ | “c“‡@–r”ü | L£@KŽ} | - | TA01W | 4201 | N1 |
| 9 | 29 | ƒtƒ‰ƒbƒOƒX‚wƒWƒIƒ‰ƒ“ƒ_[‚q‚b | ™‘º@Ž¡ | Œ“—Ç@˜a‹v | - | PD8W | 3488 | N2 |
| 10 | 26 | ƒuƒŒƒCƒNƒXƒ‹[ | “c‘ã@—I | M‰z@GŽ÷ | - | JA11 | 3956 | N1 |
| 11 | 25 | ƒ‰ƒ“ƒhƒ[ƒNƒX | •l“c@ˆê˜Y | ‘ºã@–¾‹` | - | V23C | 3455 | N2 |
| 12 | 23 | ‚a‚k‚`‚r‚s | ˆäã@Œ›ˆê | ‘å’ë@‹PK | - | TA01W | 3623 | N1 |
| 13 | 15 | ‚Sf‚“ƒtƒ@ƒNƒgƒŠ[ | ã“c@’q‰p | ‹gZ@—FL | - | LO41G | 4474 | N1 |
| 14 | 8 | ‚v‚d‚r‚s@‚v‚h‚m | Œã“¡@½Ži | ì“Y@“N˜Y | - | H56A | 3507 | N1 |
| R | 0 | ƒ_ƒCƒjƒ` | ΋´@’·ŽO | ]“¡@³˜_ | - | SJ40 | 3847 | N1 |
| ƒMƒƒƒ‰ƒŠ[ƒy[ƒW‚ÖˆÚ“® |