大会名 XCダート2008
何戦目 第2戦
開催日 2008/11/16
NO ゼッケン チーム名 代表者名 ドライバー・1 ドライバー・2 ドライバー・3 PIT要員1 PIT要員2 参加車種 SS順位 SS 周回数
1 10 ノーブルRT 立入豊明 立入豊明 小泉敦 - - - JA11 4 2588 46
2 2 オフフィールド時々、中井組 中村裕介 中村裕介 居原田亮磨 - - - JA11 1 2533 46
3 20 アルマージ&開田モータース 岩脇和弘 小林紀之 - - 開田良行 黒川泰亨 JB33 11 2888 46
4 21 DB Racing 小野勝重 小野勝重 大野義成 - - - JA11 3 2574 45
5 1 Pin-Zoro 久保幸博 久保幸博 藤森浩彦 - - - JB31 2 2546 45
6 18 ブレイクスルー 花戸貴 花戸貴 今村真二郎 - 阿蘇友哉 - JA11 10 2868 44
7 19 ブレイクスルー 船越秀樹 船越秀樹 田代悠 - 阿蘇ルミ - JA11 16 3051 43
8 6 チームBOOS 西義治 西義治 西達治 - - - JA11 17 3062 43
9 3 御達者駆楽舞 佐野正博 佐野正博 鹿嶋成美 嶋利洋志 - - JA11 7 2680 43
10 4 チキンハート 中村健志 中村健志 松田和也 - - - JB23 6 2649 43
11 12 - 久保裕子 森本剛太 久保裕子 - - - JB23 15 2976 42
12 16 オフフィールド3軍落ち 岩崎航 吉田真人 岩崎航 - - - JA51 9 2748 42
13 15 人生負け組 加納貴道 加納貴道 内藤博之 結城大策 広瀬清 - JA71 5 2644 42
14 11 オフフィールドTT 伊藤博昭 伊藤博昭 伊藤あすか - - - JA51 13 2933 39
15 8 Team POSS 堀川雅人 堀川雅人 塚本哲也 - 荒川裕輝 - JA71 20 3935 37
16 17 狸山駆楽部 植西博之 植西博之 松井拓也 - 植西聖美 - JA71 12 2920 36
17 5 チームあかんど 藤村健造 澤本勝義 毛利隆 藤村健造 川村力応 藤村裕太郎 JA11 14 2968 32
R 9 - 後藤喜三雄 後藤喜三雄 高畑昌明 - - - JA11 8 2692 35
R 7 ファイヤーレーシング 野田敦史 野田敦史 仙波賢太郎 - - - JA71 18 3257 32
R 13 オフフィールドRT 柏木俊作 柏木俊作 福尾真典 - - - JA51 19 3585 24
R 14 ノーブルRT 井口修 井口修 川口直輝 - - - JB23 R --- R
ギャラリーページへ移動


XCダートTOPへ

HOMEに戻る