| XCダート (1.5H耐久) 大会詳細 |
||||||||
| 特別規則 | 競技規則 | 車両規則 | タイムスケジュール | |||||
| 【 タイムスケジュール 】 | ||||||||
| 当日 | ||||||||
| 6:00 | ゲートオープン | |||||||
| 入場受付開始 | ||||||||
| 6:30 | オフィシャルブリーフィング | |||||||
| 7:00 | 受付・車検 | ← 指定された場所にて全車 | ||||||
| 参加受付開始&車両検査開始 | ||||||||
| 7:00 | 公式練習(慣熟走行) | 車検終了後フリー走行 | ||||||
| 8:00 | 受付 | |||||||
| 8:10 | 車検終了 | |||||||
| 8:30 | 公式練習(慣熟走行)終了 | |||||||
| 参加全車両 | 車検順にスターティンググリット集合 | |||||||
| 係員の指示に従ってください | ||||||||
| 9:00 | タイムトライアル開始 | ← スターティンググリットより車検順に全車 | ||||||
| カテゴリー T | ← 指示されたパドックへ | |||||||
| カテゴリー U | ← 指示されたパドックへ | |||||||
| 9:20 | タイムトライアル終了 | |||||||
| 9:40 | 集計・成績発表 | |||||||
| 10:00 | 開会式 | |||||||
| ドライバーズブリーフィング | ||||||||
| 10:15 | オフィシャルスタンバイ | |||||||
| カテゴリー T | ← 指示されたパドックより | |||||||
| 10:30 | スターティンググリット集合 | |||||||
| 10:45 | ← スタート | |||||||
| 12:15 | ← ゴール | |||||||
| PIT入替 | ← パドックへ | |||||||
| 12:30 | コース確認 | |||||||
| 昼食 | ||||||||
| 13:20 | オフィシャルスタンバイ | |||||||
| カテゴリー U | ||||||||
| 13:20 | エントラントピット出発 | ← 指示されたパドックより | ||||||
| 13:35 | スターティンググリット集合 | |||||||
| 13:50 | ← スタート | |||||||
| 15:20 | ← ゴール | |||||||
| PIT入替 | ← パドックへ | |||||||
| 集計 | ||||||||
| 15:50 | 暫定 | |||||||
| 成績発表・表彰式 | ||||||||
| 16:00 | 終了 | |||||||
| ※近くにコンビニや販売店がありません。事前買出しして下さい。 | ||||||||
| ※前夜からのキャンプは可能(直火厳禁)ですが、係員の指示に従ってください。 | ||||||||
| ※携帯電話が通じません。 | ||||||||
| 特別規則 | 競技規則 | 車両規則 | タイムスケジュール | |||||
XCダートページ TOPページ |
||||||||