| XCダート (1.5H耐久) 大会詳細 |
|||||||||
| 特別規則 | 競技規則 | 車両規則 | タイムスケジュール | ||||||
| 【 車両規則 】 | |||||||||
| 1 | 競技車両とは、4WDナンバー付き車両及び車検切れ未登録車両を含む。 | ||||||||
| 2 | 公式車検にて車両規定を満たした車両。(陸運事務局の検査済み車両でも参加拒否がある) | ||||||||
| 3 | 参加者は時間内に補修を行い、再車検を受けることが出来る。 | ||||||||
| 4 | 車種を限定する場合がある | ||||||||
| 5 | 入賞車両は、再車検を行う事がある。 | ||||||||
| 1・安全規定 | |||||||||
| 1 | ロールバー | ||||||||
| (1) | オープンタイプ及び幌車は、4点式以上のロールバー(6点式を推奨する) | ||||||||
| (2) | バンタイプ車両は除外する(4点式を推奨する) | ||||||||
| (3) | 材質は肉厚2.3o以上、直径38o以上の引抜鋼管 | ||||||||
| (4) | 取り付けは、25p2以上の面積を有する鋼板上下を確実に取り付ける事 | ||||||||
| 当板ボルトは1ヶ所に付き3本以上で固定されている事 | |||||||||
| 2 | シートベルト | ||||||||
| (1) | Y型3点以上(4×3点式以上を強く推奨する) | ||||||||
| (2) | 純正3点式は出場不可 | ||||||||
| (3) | 純正取り付けマウント以外につける場合は、25p2以上の | ||||||||
| 面積を有する鋼板上下を確実に取り付ける事 | |||||||||
| 2・テーピング・配線の結束 | |||||||||
| 1 | 飛散、脱落及び電極スパーク防止 | ||||||||
| (1) | バッテリー端子(+・-) | ||||||||
| (2) | イグニッションコイル | ||||||||
| (3) | ラジエター・リザーブタンク | ||||||||
| (4) | 各ランプ類 | ||||||||
| (5) | 各電気配線 | ||||||||
| 3・フロアマット | |||||||||
| 1 | 取り外す事 | ||||||||
| 4・内張り | |||||||||
| 1 | フロント左右ドア内張り以外は外しても良い | ||||||||
| 5・座席 | |||||||||
| 1 | 運転座席は改善しても良い。(強度や取り付けに注意) | ||||||||
| 2 | 後部及び助手席は取り外しても良い。 | ||||||||
| 6・タイヤ | |||||||||
| 1 | 4WD専用市販タイヤに限る。ラリータイヤ禁止。(車体からのはみ出しは不可) | ||||||||
| 7・車室 | |||||||||
| 1 | エンジンルーム・ガソリンタンク・ギャボックス・プロペラシャフト・バッテリーから遮蔽 | ||||||||
| 8・エンジン・ミッション | |||||||||
| 1 | 燃料タンク及びラジェターの位置変更不可 | ||||||||
| 2 | エンジン・ミッション載せ変えは、クラスが変更になる場合がある。 | ||||||||
| 3 | エアクリーナーの変更自由 | ||||||||
| 4 | サーモスタット変更自由 | ||||||||
| 5 | 配管及び配線自由(但し、安全性を考慮する事) | ||||||||
| 6 | キャブレターの変更自由 | ||||||||
| 7 | 点火系変更自由 | ||||||||
| 8 | ニトロ等の燃料使用不可 | ||||||||
| 9・シャーシー | |||||||||
| 1 | スプリング変更自由 | ||||||||
| 2 | ショックアブソーバー変更自由(車高調整可) | ||||||||
| 10・ウインドーガラス | |||||||||
| 1 | フロントウインドーガラスは取外し不可 | サイドセフティネット装着の義務化 | |||||||
| 2 | 運転席側ウインドーガラスは閉める事 | ||||||||
| 危険防止のため運転席側ドアガラスは全閉とする。 | |||||||||
| 但しサイドセフティネット装着車両はガラスを全開走行が出来る。 | |||||||||
| 3 | サイドガラスを開けるもしくは、取外す場合は、ネット装着の事 | ||||||||
| 4 | オープン車両は、運転席側及び上部にネットを装着する事 | ||||||||
| ※ セーフティサイドネット寸法 | |||||||||
| (1) 1画の升目8cm平方以内 | |||||||||
| (2) ネット素材は巾2cm、厚み1.5mm以上の強度のある素材 | |||||||||
| (3) 取り付けは強度を考慮し、しっかりと取り付けること。 | |||||||||
| 5 | 助手席側ドアガラスは、全開もしくは全閉とする。 | ||||||||
| 11・車体 | |||||||||
| 1 | モール類自由。 | ||||||||
| 2 | フェンダーミラー・ドアミラーを外してはならない。 | ||||||||
| 3 | オーバーフェンダー不可(ホイルペーサー禁止)。改造クラスは除く | ||||||||
| 4 | アンダーガードは自由 | ||||||||
| 5 | マッドガード(泥除け)は、4輪に取り付け義務 | ||||||||
| (1) | 地上より10cm以上離れない事 | ||||||||
| 6 | 著しく破損し、競技にふさわしくない車両は参加を拒否する | ||||||||
| 12・その他 | |||||||||
| 1 | ステアリング変更自由 | ||||||||
| 2 | ホイール変更自由 | ||||||||
| 3 | ペダル類変更自由(安全操作性を考慮する事) | ||||||||
| 4 | ブレーキのシュー・パットの材質変更自由 | ||||||||
| 特別規則 | 競技規則 | 車両規則 | タイムスケジュール | ||||||
XCダートページ TOPページ |
|||||||||