| XCダート (1.5H耐久) 大会詳細 |
||||||||||
| 特別規則 | 競技規則 | 車両規則 | タイムスケジュール | |||||||
| 【 特別規則 】 | ||||||||||
| 1 | 大会主旨 | |||||||||
| 市民が参加出来るモータースポーツを通じ、 | ||||||||||
| 四輪駆動車の発展振興と青少年育成、安全運転及び技術の向上 | ||||||||||
| 環境保全の啓蒙啓発活動を行い社会貢献に寄与する。 | ||||||||||
| また、将来的には海外ラリーレイド出場者の創生を図る。 | ||||||||||
| 2 | 大会名称 | |||||||||
| PROJECT CUP | ||||||||||
| XCダート(クロスカントリーダート) | ||||||||||
| 副名称 | ||||||||||
| クロスカントリーダート 1.5H耐久 | ||||||||||
| 3 | 主催 | |||||||||
| 4WDPROJECT(主管) | ||||||||||
| 4 | 大会役員 | |||||||||
| 大会委員長 | 西川 和久 | |||||||||
| 競技委員長 | 山本 則博 | |||||||||
| 運営委員長 | 辻本 隆志 | |||||||||
| 5 | 開催場所 | |||||||||
| コスモスパーク特設会場(京都市右京区京北下宇津町) | ||||||||||
| 地図参照 http://www.nethousing.co.jp/frontier/project/cosmos-map.htm | ||||||||||
| 6 | 後援 | 調整中 | ||||||||
| 7 | 協賛 | 調整中 | ||||||||
| 8 | 競技規則・車両規則 | |||||||||
| 別紙参照 | ||||||||||
| 9 | 参加車両 | |||||||||
| クロスカントリータイプ4WD車両(1BOX・軽トラックは不可) | ||||||||||
| 10 | 募集台数 | |||||||||
| 1チーム1台2名以上(1名不可) | ||||||||||
| 申し込み定員にて締切 | ||||||||||
| 11 | 参加費 | |||||||||
| ¥20,000(3名まで) | 当日受付の場合\25,000 | |||||||||
| 1名追加¥5,000 | ||||||||||
| 12 | 参加資格 | |||||||||
| 運転免許証収得者 | ||||||||||
| 未成年者に関しては、親権者の同意書の提出が必要 | ||||||||||
| 13 | 競技内容 | 特設会場内にて時間により周回数を競う | ||||||||
| 14 | クラス区分(カテゴリー)参加車両の項参照 | |||||||||
| 15 | 賞典 | |||||||||
| 各クラス(カテゴリー)1〜3位 | ||||||||||
| 16 | 参加申込 | |||||||||
| 主催者指定の参加申込書に記載の上、参加費を添え送付の事 | ||||||||||
| 17 | 連絡事務局 | |||||||||
| 〒616-8313 | ||||||||||
| 京都市右京区嵯峨野開町15-39 | ||||||||||
| COFS・XCダート事務局 | ||||||||||
| TEL:075-881-0175 FAX:075-864-3535 | ||||||||||
| Mail:cofs@nethousing.co.jp | ||||||||||
| 〒523-0856 | ||||||||||
| 滋賀県近江八幡市音羽町100 | ||||||||||
| 4WD PROJECT 内 XCダート事務局 | ||||||||||
| TEL:0748−34−7500 FAX:0748−33−6627 | ||||||||||
| Mail: project@mx.biwa.ne.jp | ||||||||||
| 18 | 大会運営、進行並びに規則(特別・競技・車輌)に対し異議が生じた場合は | |||||||||
| その都度、本大会役員が審議し判断する。 | ||||||||||
| 判定された事項について参加者・ドライバー・ピット要員は、一切抗議ができない。 | ||||||||||
| 特別規則 | 競技規則 | 車両規則 | タイムスケジュール | |||||||
XCダートページ TOPページ |
||||||||||